Recommended dimensions of expanded metal stair steps

| L (mm) | W (mm) | t (mm) | e (mm) | d (mm) | Weight of raw grating (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | 120 | 85 | 44 | 4,6 |
| 270 | 150 | 85 | 44 | 5,0 | |
| 305 | 180 | 90 | 44 | 5,5 | |
| 800 | 240 | 120 | 85 | 44 | 5,5 |
| 270 | 150 | 85 | 44 | 6,5 | |
| 305 | 180 | 90 | 44 | 7,1 | |
| 1000 | 240 | 120 | 85 | 58 | 7,7 |
| 270 | 150 | 85 | 58 | 8,3 | |
| 305 | 180 | 90 | 58 | 9,0 | |
| 1200 | 240 | 120 | 85 | 58 | 9,1 |
| 270 | 150 | 85 | 58 | 9,8 | |
| 305 | 180 | 90 | 58 | 10,7 |
Home page
Company
News
References
Contact
